<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月9日の12:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pezy.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PEZY Computing</title>
		<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[PEZY Computing]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 01:22:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.pezy.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/snugjapan2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/snugjapan2025/]]></link>
			<title>「SNUG Japan 2025」にてハードウェアエンジニアの石谷が発表を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 01:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/career/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/career/]]></link>
			<title>採用情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 05:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20250916-humangenome-zettavega-whitepaper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20250916-humangenome-zettavega-whitepaper/]]></link>
			<title>ヒト全ゲノム解析システム(ZettaVEGA)のホワイトペーパーを更新しました。オリジナルGATKとの解析結果の完全一致を実現しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 08:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/hotchips2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/hotchips2025/]]></link>
			<title>「Hot Chips 2025」にてハードウェアエンジニアの初田が発表を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 04:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20171213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20171213/]]></link>
			<title>スーパーコンピュータシステム「Gyoukou（暁光）」の開発状況につきまして&lt;br&gt;ースパコンランキング Top500 で世界 3 位相当・Green500 で世界 4 位相当を達成ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Dec 2017 03:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/pressrelease20251120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/pressrelease20251120/]]></link>
			<title>役員選任のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 00:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/supercomputingjapan2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/supercomputingjapan2025/]]></link>
			<title>「Supercomputing Japan 2025」にてソフトウェアエンジニアの酒井が招待講演発表を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 10:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/pressrelease20241002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/pressrelease20241002/]]></link>
			<title>役職変更のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 00:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/pressrelease20230330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/pressrelease20230330/]]></link>
			<title>役員改選のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 00:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news202501119-humangenome-zettavega/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news202501119-humangenome-zettavega/]]></link>
			<title>ヒト全ゲノム解析システム「ZettaVEGA」が、オリジナルGATK最新バージョン 4.6.2.0との解析結果の完全一致を実現しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 07:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/pressrelease20241202-humanwgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/pressrelease20241202-humanwgs/]]></link>
			<title>ヒト全ゲノム解析システム(ZettaVEGA)のホワイトペーパーを更新しました。GATKとの互換性や解析精度が大幅に向上し処理時間も短縮。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Dec 2024 00:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/human-genome-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/human-genome-analysis/]]></link>
			<title>ヒトゲノム解析システム (ZettaVEGA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jun 2024 07:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20241031-quettaai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20241031-quettaai/]]></link>
			<title>株式会社QuettaAIと技術提携しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Dec 2024 04:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20241226-human-genome-with-nig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20241226-human-genome-with-nig/]]></link>
			<title>当社が開発したメニ―コアプロセッサPEZY-SC3を搭載した高速ヒトゲノム解析システム「ZettaVEGA」における大規模実証実験につきまして</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 04:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20230907-new3dviewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20230907-new3dviewer/]]></link>
			<title>自社開発 ３Ｄビューアー〔医科・歯科向け〕を新規設計、UIを一新しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 02:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/pressrelease20230401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/pressrelease20230401/]]></link>
			<title>会社合併のご案内（2023年4月1日付）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2024 07:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/photo-real-3d-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/photo-real-3d-technology/]]></link>
			<title>フォトリアル３D技術</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 11:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/medical-3dviewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/medical-3dviewer/]]></link>
			<title>医用３Dビューアー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Nov 2023 10:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20240308-pzlast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20240308-pzlast/]]></link>
			<title>膨大なメタゲノムデータの相同性検索を可能にするシステム「PZLAST」 ZettaScaler-3.0版サービス提供開始のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 May 2024 07:08:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jan 2024 06:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/ai-imaging-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/ai-imaging-analysis/]]></link>
			<title>画像AI解析システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 02:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20210713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20210713/]]></link>
			<title>膨大なメタゲノムデータの相同性検索を可能にするシステム「PZLAST」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 06:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/pezy-sc2module-processor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/pezy-sc2module-processor/]]></link>
			<title>PEZY-SC2プロセッサ＆モジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 02:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/products/pezy-sc2module-processor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/products/pezy-sc2module-processor/]]></link>
			<title>PEZY-SC2 Processor and Module</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 02:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20220713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20220713/]]></link>
			<title>膨大なメタゲノムデータの相同性検索を可能にするシステム「PZLAST」（続報）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Mar 2024 07:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/zettascaler-2-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/zettascaler-2-0/]]></link>
			<title>ZettaScaler-2.0(液浸冷却技術)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 02:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/meta-genome-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/meta-genome-analysis/]]></link>
			<title>メタゲノム解析システム(PZLAST)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 02:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/products/meta-genome-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/products/meta-genome-analysis/]]></link>
			<title>PZLAST Meta genome analysis system</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 02:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/products/human-genome-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/products/human-genome-analysis/]]></link>
			<title>ZettaVEGA Human genome analysis system</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 02:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/company/]]></link>
			<title>COMPANY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Aug 2023 06:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20161116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20161116/]]></link>
			<title>PEZY Computing社とExaScaler社、SC16で Rpeak値1.5PetaFLOPS/m3のZettaScaler-1.8を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jul 2023 08:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/products/zettascaler-3-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/products/zettascaler-3-0/]]></link>
			<title>ZettaScaler 3.0 (Liquid Immersion Cooling and Air Cooling System)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 02:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/products/pezy-sc3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/products/pezy-sc3/]]></link>
			<title>PEZY-SC3 Processor and Module</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 01:57:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20181113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20181113/]]></link>
			<title>スーパーコンピュータ「Shoubu（菖蒲）system B」がスパコン省エネランキングGreen500で3期連続世界第1位と認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 06:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20250606-pezysc-pytorch-generativeai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20250606-pezysc-pytorch-generativeai/]]></link>
			<title>国産プロセッサPEZY-SCシリーズが「PyTorch」に対応。ヘルスケア分野での生成AI利活用を推進。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 03:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/pezy-sc3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/pezy-sc3/]]></link>
			<title>PEZY-SC3プロセッサ&#038;モジュール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 02:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/zettascaler-3-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/products/zettascaler-3-0/]]></link>
			<title>ZettaScaler 3.0 (液浸冷却，空冷SC3システム)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 02:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20171114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20171114/]]></link>
			<title>スーパーコンピュータシステム「Gyoukou（暁光）」が スパコンランキングTOP500で国内1位（世界4位）・Green500で世界5位を 同時に獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 06:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20171117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20171117/]]></link>
			<title>「Shoubu（菖蒲）system B」がスパコン省エネランキングGreen500で世界第1位を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 06:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20180625/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20180625/]]></link>
			<title>スーパーコンピュータ「Shoubu（菖蒲）system B」がスパコン省エネランキングGreen500で2期連続世界第1位と認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 06:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20201023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20201023/]]></link>
			<title>ヒト全ゲノム解析を15分以内に完了　世界最速、世界最高精度のヒト全ゲノム解析システム実現へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 05:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20210210/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20210210/]]></link>
			<title>機械学習を用いた解析パラメータの最適化により世界最高精度のヒト全ゲノム解析システム実現へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 05:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20221216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20221216/]]></link>
			<title>エンジニアチームPEZYFoldingsがCASP15において第3位に入賞</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 05:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/career/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/en/career/]]></link>
			<title>CAREER</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Apr 2023 05:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20191125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20191125/]]></link>
			<title>スーパーコンピュータ「NA-1」がスパコン省エネランキングGreen500で世界第 2位と認定 その後、消費電力性能世界記録を更新</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2019 03:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20171225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20171225/]]></link>
			<title>弊社代表取締役社長の起訴について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2017 09:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20180402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20180402/]]></link>
			<title>新代表取締役就任のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Apr 2018 05:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20180126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/news20180126/]]></link>
			<title>弊社代表取締役社長の追起訴及び再逮捕について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jan 2018 03:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20181005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/news/release20181005/]]></link>
			<title>刑事事件の判決について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Oct 2018 06:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pezy.co.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jun 2023 06:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
